top of page
PS Viena

PS Viena

• Corpo em alumínio.
• Pintura pó microtexturizada.
• Uso interno.
 

MEDIDA CXAXP (MM)    LÂMPADAS
E POTENCIA MAX.
SOQUETE BR PT TB CTE BR/PT
90X90X90 PAR 16 50W/ LED 1XGU10 06359 06360 06361 06362 06363
118X90X118 PAR 16 50W/ LED 1XGU10 06364 06365 06366 06367 06368
160X90X90 PAR 16 50W/ LED 2XGU10 06369 06370 06371 06372 06373
160X90X118 PAR 16 50W/ LED 2XGU10 06464 06465 06466 06467 06468
236X90X90 PAR 16 50W/ LED 3XGU10 06374 06375 06376 06377 06378
236X90X118 PAR 16 50W/ LED 3XGU10 06469 06470 06471 06472 06473
160X90X160 PAR 16 50W/ LED 4XGU10 06379 06380 06381 06382 06383
105X140X105 PAR 20 50W/ LED 1XE27 06384 06385 06386 06387 06388
185X140X105 PAR 20 50W/ LED 2XE27 06389 06390 06391 06392 06393
272X140X105 PAR 20 50W/ LED 3XE27 06394 06395 06396 06397 06398
185X140X185 PAR 20 50W/ LED 4XE27 06399 06400 06401 06402 06403
135X135X135 PAR 30 75W/ LED 1XE27 06404 06405 06406 06407 06408
253X135X135 PAR 30 75W/ LED 2XE27 06409 06410 06411 06412 06413
371X135X135 PAR 30 75W/ LED 3XE27 06414 06415 06416 06417 06418
253X135X253 PAR 30 75W/ LED 4XE27 06419 06420 06421 06422 06423
116X98X116 AR 70 50W/ LED 1XGU10 06424 06425 06426 06427 06428
213X98X116 AR 70 50W/ LED 2XGU10 06429 06430 06431 06432 06433
307X98X116 AR 70 50W/ LED 3XGU10 06434 06435 06436 06437 06438
213X98X213 AR 70 50W/ LED 4XGU10 06439 06440 06441 06442 06443
150X105X150 AR 111 50W/ LED 1XGU10 06444 06445 06446 06447 06448
283X105X150 AR 111 50W/ LED 2XGU10 06449 06450 06451 06452 06453
416X105X150 AR 111 50W/ LED 3XGU10 06454 06455 06456 06457 06458
283X105X283 AR 111 50W/ LED 4XGU10 06459 06460 06461 06462 06463
bottom of page